DIN 8187

DIN 8187

DIN 8187 — цепи этой серии имеют национальное происхождение, изначально разработаны немецкими институтами и комитетами, результаты работы которых, отражены в стандарте DIN 8187.

В России его чаще называют — Европейским стандартом.

Основными параметрами и характеристиками цепей данного стандарта являются:

Рядность цепи: однорядные, двухрядные, трехрядные, многорядные.
Шаг цепи — t, мм
Расстояние внутри блока (Ширина между внутренними пластинами) — b1, мм
Диаметр ролика — d1,мм
Разрушающая нагрузка — Q min
Чтобы посмотреть технические размеры интересующей цепи выберите ее рядность и перейдите далее по каталогу.
Например: Цепь 10В-2
Цифра 10 – это упрощенное цифровое обозначение шага цепи, так как он для цепей имеет изначально дюймовое обозначение (1/2 дюйма или 15,875 мм; 3/4 дюйма или 19,05 мм и так далее), то в DIN это решили упростить и присвоить цифровое обозначение

Соответствия DIN 8187:

Обозначение цепиШаг P mmДиаметр ролика d1 max mmШирина между внутренними пластинами b1 min mmДиаметр валика d2 max mmДлина валика L max mmДлина валика Lс max mmВысота пластины h2 max mmТолщина пластины T max mmТолщина пластины t/T max mmРазрушающая нагрузка Q min kNВес метра q kg/m
04B-1 6,00 4,00 2,80 1,85 6,80 7,8 5,00 0,60 0,60 3,0 0,11
05B-1 8,00 5,00 3,00 2,31 8,20 8,90 7,10 0,80 0,80 5,00 0,20
06B-1 9,525 6,35 5,72 3,28 13,15 15,15 8,26 1,34 1,34 9,00 0,41
081 12,70 7,75 3,3 3,66 10,2 11,7 9,91 9,4 0,30
083 12,70 7,75 4,88 4,09 12,9 14,4 10,3 10,2 0,42
084 12,70 7,75 4,88 4,09 14,8 16,3 11,15 15,6 0,48
08B-1 12,70 8,51 7,75 4,45 16,95 19,05 11,81 1,60 1,60 18,00 0,69
10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 19,50 22,0 14,73 1,70 1,70 22,40 0,93
12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 22,50 25,10 16,13 1,85 1,85 29,00 1,15
16B-1 25,40 15,88 17,02 8,28 36,10 41,50 21,08 4,09/3,10 4,09/3,10 60,0 2,71
20B-1 31,75 19,05 19,58 10,19 42,40 47,60 26,42 4,60/3,60 4,60/3,60 95,00 3,70
24B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 53,40 57,10 33,40 5,80/4,80 5,80/4,80 160,0 7,10
28B-1 44,45 27,94 30,99 15,90 65,10 69,40 37,08 7,50/6,50 7,50/6,50 200,00 8,50
32B-1 50,80 29,21 30,99 17,81 66,00 69,50 42,29 7,0/6,0 7,0/6,0 250,00 10,25
40B-1 63,50 39,37 38,10 22,89 82,60 91,30 52,96 8,5/7,5 8,5/7,5 355,00 16,35
48B-1 76,20 48,26 45,72 29,24 99,10 109,60 63,88 11,7/10,0 11,70/10,0 560,00 25,00
56B-1 88,90 53,98 53,34 34,32 114,6 123,0 77,80 13,5/12,0 13,5/12,0 850,00 35,78
64B-1 101,60 63,50 60,96 39,40 130,0 138,5 90,17 15,0/13,0 15,0/13,0 1120,0 46,00
72B-1 114,30 72,39 68,58 44,48 147,4 156,4 103,60 17,0/15,0 17,0/15,0 1400,0 60,80

Местонахождение контакты

Производитель метизов и такелажа

Оптовая продажа Китай © 2024