Описание: крепежный элемент с резьбой, предназначенный для надежного и прочного соединения различных материалов. Саморез обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам и коррозии, легко ввинчивается и подходит для работы с деревом, металлом и пластиком. Часто используется в строительных и монтажных работах благодаря своей надежности и долговечности.
Производственные материалы: саморезы изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали с добавлением легирующих элементов, которые улучшают прочностные характеристики. Также применяются нержавеющие сплавы, обладающие устойчивостью к коррозии, что делает саморезы пригодными для эксплуатации в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.
Классы прочности: саморезы представлены в классах прочности 8.8 и выше, что обеспечивает надежность и долговечность соединения.
Конструкционные саморезы проходят специальную термическую и гальваническую обработку, что значительно повышает их износостойкость и защиту от коррозии. Термическая обработка увеличивает твердость и прочность материала, что позволяет выдерживать высокие нагрузки. Гальваническое покрытие предотвращает воздействие влаги и агрессивных химических соединений, продлевая срок службы самореза. Дополнительно саморезы могут иметь фосфатное или оцинкованное покрытие, которое придает эстетичный внешний вид и дополнительную защиту от ржавчины.
Сфера применения: используются в строительстве, машиностроении, при монтаже металлоконструкций и деревянных каркасов, в производстве мебели.
Размер, мм | Длина резьбы, мм | B, мм мин./макс. | d1, мм мин./макс. | P, мм | Шлиц |
---|---|---|---|---|---|
6,0 х 30 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 | |
6,0 х 40 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 | |
6,0 х 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 | |
6,0 х 60 | 35 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 70 | 42 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 80 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 90 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 100 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 110 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 120 | 50 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 130 | 60 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 140 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 150 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 160 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 180 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 200 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 220 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 240 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 260 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 280 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
6,0 х 300 | 70 | 13,50/14,50 | 4,80/5,30 | ~ 4,50 | Т30 |
Размер, мм | Длина резьбы, мм | B, мм мин./макс. | d1, мм мин./макс. | P, мм | Шлиц |
8,0 х 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 | |
8,0 х 60 | 35 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 70 | 42 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 80 | 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 100 | 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 120 | 50 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 140 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 160 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 180 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 200 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 220 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 240 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 260 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 280 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 300 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 320 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 340 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 360 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 380 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 400 | 80 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 420 | 100 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 440 | 100 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
8,0 х 450 | 100 | 22,00/23,50 | 6,80/7,20 | ~ 5,50 | Т40 |
Размер, мм | Длина резьбы, мм | B, мм мин./макс. | d1, мм мин./макс. | P, мм | Шлиц |
10,0 х 80 | 40 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 100 | 50 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 120 | 50 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 140 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 160 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 180 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 200 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 220 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 240 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 260 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 280 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 300 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 320 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 340 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 360 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 380 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
10,0 х 400 | 80 | 25,00/26,50 | 8,00/8,50 | ~ 6,60 | Т40 |
- Какой материал используется для конструкционных саморезов?
Ответ: Конструкционные саморезы изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали, что повышает их прочность и устойчивость к коррозии.
- Подходят ли саморезы для наружных работ?
Ответ: Да, саморезы с антикоррозийным покрытием (оцинковка или фосфатирование) подходят для наружных работ и устойчивы к влаге.
- Какой тип покрытия используется?
Ответ: Для защиты саморезов от коррозии применяются оцинкованное, фосфатированное или гальваническое покрытие, что увеличивает срок их службы.
- Какие типы головок доступны?
Ответ: Предлагаем саморезы с потайной, полукруглой и шестигранной головками, что удобно для различных задач и типов соединений.
- Какой тип шлица у конструкционных саморезов?
Ответ: В ассортименте саморезы с крестообразным шлицем, "Торкс" и прямым, что позволяет использовать их с разными инструментами.
- Какова минимальная партия заказа?
Ответ: Минимальная партия для оптовых закупок — от 10 000 единиц. Оформляем крупные поставки по запросу с индивидуальными условиями.
- Можно ли купить саморезы с нестандартными размерами?
Ответ: Да, мы можем поставить саморезы по индивидуальному заказу. Уточните размеры и объемы у менеджера для расчета.
- Есть ли доставка по регионам?
Ответ: Да, мы предлагаем доставку по всей России, включая удаленные регионы. Возможна доставка через транспортные компании.
- Какой диапазон диаметров и длин в ассортименте?
Ответ: Диаметр саморезов — от 4 до 10 мм, длина — от 30 до 150 мм. В наличии популярные размеры и дополнительные по запросу.
- Можно ли получить сертификаты на продукцию?
Ответ: Да, все наши товары сертифицированы. По запросу предоставим сертификаты качества для подтверждения соответствия.