| Размер | Материал покрытия | Внешний диаметр | Диаметр | Толщина | Цена | Стоимость | |
| 4 | Без покрытия | 7,6 | 4 | 0,9 | 0.24 ₽ | 0.24 ₽ | |
| 5 | Без покрытия | 9,2 | 5 | 1,2 | 0.33 ₽ | 0.33 ₽ | |
| 6 | Без покрытия | 11,8 | 6 | 1,6 | 0.76 ₽ | 0.76 ₽ | |
| 8 | Без покрытия | 14,8 | 8 | 2 | 1.29 ₽ | 1.29 ₽ | |
| 10 | Без покрытия | 18,1 | 10 | 2,2 | 1.68 ₽ | 1.68 ₽ | |
| 12 | Без покрытия | 21,1 | 12 | 2,5 | 2.49 ₽ | 2.49 ₽ | |
| 14 | Без покрытия | 24,1 | 14 | 3 | 4.02 ₽ | 4.02 ₽ | |
| 16 | Без покрытия | 27,4 | 16 | 3,5 | 4.94 ₽ | 4.94 ₽ | |
| 24 | Без покрытия | 40 | 24 | 5 | 19.29 ₽ | 19.29 ₽ | |
| 30 | Без покрытия | 48,2 | 30 | 6 | ₽ | ||
| 18 | Без покрытия | 29,4 | 18 | 3,5 | 7.53 ₽ | 7.53 ₽ | |
| 6 | Без покрытия | 11,8 | 6 | 1,6 | ₽ | ||
| 20 | Без покрытия | 33,6 | 20 | 4 | 8.70 ₽ | 8.7 ₽ |
Михаил
11.12.2024 09:18:38
Понравилось работать с компанией «Метиз Майхонг». Не мог понять, что мне нужно из крепежа, оставил заявку, после разговора с менеджером оформил заказ. Привезли быстро, а менеджер по телефону подсказал, в каком количестве и какой крепеж мне подойдет, класс!
Отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами в течение дня.
Мы поможем выбрать крепеж, которое подойдет именно вам!
Заказать звонок
Уведомить о поступлении
Оставить отзыв
Спасибо за заявку!
Наш менеджер уже занимается вашим вопросом, и совсем скоро свяжется с вами!
Спасибо за отзыв!
Отзыв будет опубликован на сайте после проверки модератором
Выберите город
Вход
Восстановление пароля
Регистрация